No Dia Internacional do Meio Ambiente, próximo 05 de junho, não queremos deixar cair no esquecimento o nome dos nossos representantes na Câmara dos Deputados que lutam pela preservação dos seus próprios interesses em detrimento dos interesses e direitos da sociedade, direitos estes garantidos pelo Artigo 5º da Constituição Federal de 1988.
Então, não se esqueça dos nomes abaixo. Saiba qual foi a posição de cada um dos deputados sobre o projeto de lei sobre o novo Código Florestal:
Resultado da votação
| Sim*: | 410 |
| Não: | 63 |
| Abstenção: | 1 |
| Total da Votação: | 474 |
*Sim = aprovar as alterações devastadores propostas por Aldo Rebelo no Código Florestal
| Como cada partido orientou a votação de seus deputados |
|
| PT: | Sim |
| PMDB: | Sim |
| PsbPtbPcdob: | Sim |
| PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl: | Sim |
| PSDB: | Sim |
| DEM: | Sim |
| PP: | Sim |
| PDT: | Sim |
| PvPps: | Não |
| PSC: | Sim |
| Repr.PMN: | Sim |
| PSOL: | Não |
| Minoria: | Sim |
| GOV.: | Sim |
Como cada parlamentar votou – organizado por Estado
| Parlamentar | Partido | Voto |
| Roraima (RR) | ||
| Berinho Bantim | PSDB | Sim |
| Dr. Francisco Araújo | PSL | Sim |
| Edio Lopes | PMDB | Sim |
| Jhonatan de Jesus | PRB | Sim |
| Paulo Cesar Quartiero | DEM | Sim |
| Raul Lima | PP | Sim |
| Total Roraima: 6 | ||
| Amapá (AP) | ||
| Davi Alcolumbre | DEM | Sim |
| Evandro Milhomen | PCdoB | Sim |
| Fátima Pelaes | PMDB | Sim |
| Luiz Carlos | PSDB | Sim |
| Professora Marcivania | PT | Não |
| Sebastião Bala Rocha | PDT | Obstrução |
| Vinicius Gurgel | PRTB | Sim |
| Total Amapá: 7 | ||
| Pará (PA) | ||
| André Dias | PSDB | Sim |
| Arnaldo Jordy | PPS | Não |
| Beto Faro | PT | Sim |
| Cláudio Puty | PT | Não |
| Dudimar Paxiúba | PSDB | Sim |
| Elcione Barbalho | PMDB | Sim |
| Giovanni Queiroz | PDT | Sim |
| José Priante | PMDB | Sim |
| Josué Bengtson | PTB | Sim |
| Lira Maia | DEM | Sim |
| Lúcio Vale | PR | Sim |
| Luiz Otávio | PMDB | Sim |
| Miriquinho Batista | PT | Sim |
| Wandenkolk Gonçalves | PSDB | Sim |
| Wladimir Costa | PMDB | Sim |
| Zé Geraldo | PT | Sim |
| Zequinha Marinho | PSC | Sim |
| Total Pará: 17 | ||
| Amazonas (AM) | ||
| Átila Lins | PMDB | Sim |
| Carlos Souza | PP | Sim |
| Francisco Praciano | PT | Não |
| Henrique Oliveira | PR | Sim |
| Pauderney Avelino | DEM | Sim |
| Rebecca Garcia | PP | Sim |
| Sabino Castelo Branco | PTB | Sim |
| Silas Câmara | PSC | Sim |
| Total Amazonas: 8 | ||
| Rondonia (RO) | ||
| Carlos Magno | PP | Sim |
| Lindomar Garçon | PV | Não |
| Marinha Raupp | PMDB | Sim |
| Mauro Nazif | PSB | Sim |
| Moreira Mendes | PPS | Sim |
| Natan Donadon | PMDB | Sim |
| Nilton Capixaba | PTB | Sim |
| Padre Ton | PT | Não |
| Total Rondonia: 8 | ||
| Acre (AC) | ||
| Antônia Lúcia | PSC | Sim |
| Flaviano Melo | PMDB | Sim |
| Gladson Cameli | PP | Sim |
| Marcio Bittar | PSDB | Sim |
| Perpétua Almeida | PCdoB | Sim |
| Sibá Machado | PT | Não |
| Taumaturgo Lima | PT | Sim |
| Total Acre: 7 | ||
| Tocantins (TO) | ||
| Ângelo Agnolin | PDT | Sim |
| César Halum | PPS | Sim |
| Irajá Abreu | DEM | Sim |
| Júnior Coimbra | PMDB | Sim |
| Laurez Moreira | PSB | Sim |
| Lázaro Botelho | PP | Sim |
| Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | Sim |
| Total Tocantins: 7 | ||
| Maranhão (MA) | ||
| Alberto Filho | PMDB | Sim |
| Carlos Brandão | PSDB | Sim |
| Domingos Dutra | PT | Não |
| Edivaldo Holanda Junior | PTC | Sim |
| Francisco Escórcio | PMDB | Sim |
| Gastão Vieira | PMDB | Sim |
| Hélio Santos | PSDB | Sim |
| Lourival Mendes | PTdoB | Sim |
| Luciano Moreira | PMDB | Sim |
| Pinto Itamaraty | PSDB | Sim |
| Professor Setimo | PMDB | Sim |
| Ribamar Alves | PSB | Sim |
| Sarney Filho | PV | Não |
| Waldir Maranhão | PP | Sim |
| Total Maranhão: 14 | ||
| Ceará (CE) | ||
| André Figueiredo | PDT | Sim |
| Aníbal Gomes | PMDB | Sim |
| Antonio Balhmann | PSB | Sim |
| Ariosto Holanda | PSB | Sim |
| Arnon Bezerra | PTB | Sim |
| Artur Bruno | PT | Não |
| Chico Lopes | PCdoB | Sim |
| Danilo Forte | PMDB | Sim |
| Domingos Neto | PSB | Sim |
| Edson Silva | PSB | Sim |
| Eudes Xavier | PT | Não |
| Genecias Noronha | PMDB | Sim |
| Gorete Pereira | PR | Sim |
| José Guimarães | PT | Sim |
| José Linhares | PP | Sim |
| Manoel Salviano | PSDB | Sim |
| Mauro Benevides | PMDB | Sim |
| Raimundão | PMDB | Sim |
| Raimundo Gomes de Matos | PSDB | Sim |
| Vicente Arruda | PR | Sim |
| Total Ceará: 20 | ||
| Piauí (PI) | ||
| Hugo Napoleão | DEM | Sim |
| Iracema Portella | PP | Sim |
| Jesus Rodrigues | PT | Não |
| Júlio Cesar | DEM | Sim |
| Marcelo Castro | PMDB | Sim |
| Marllos Sampaio | PMDB | Sim |
| Nazareno Fonteles | PT | Não |
| Osmar Júnior | PCdoB | Sim |
| Paes Landim | PTB | Sim |
| Total Piauí: 9 | ||
| Rio Grande do Norte (RN) | ||
| Fábio Faria | PMN | Sim |
| Fátima Bezerra | PT | Não |
| Felipe Maia | DEM | Sim |
| Henrique Eduardo Alves | PMDB | Sim |
| João Maia | PR | Sim |
| Paulo Wagner | PV | Não |
| Rogério Marinho | PSDB | Sim |
| Sandra Rosado | PSB | Sim |
| Total Rio Grande do Norte: 8 | ||
| Paraíba (PB) | ||
| Aguinaldo Ribeiro | PP | Sim |
| Benjamin Maranhão | PMDB | Sim |
| Damião Feliciano | PDT | Sim |
| Efraim Filho | DEM | Sim |
| Hugo Motta | PMDB | Sim |
| Luiz Couto | PT | Sim |
| Manoel Junior | PMDB | Sim |
| Nilda Gondim | PMDB | Sim |
| Romero Rodrigues | PSDB | Sim |
| Ruy Carneiro | PSDB | Sim |
| Wellington Roberto | PR | Sim |
| Total Paraíba: 11 | ||
| Pernambuco (PE) | ||
| Ana Arraes | PSB | Sim |
| Augusto Coutinho | DEM | Sim |
| Bruno Araújo | PSDB | Sim |
| Carlos Eduardo Cadoca | PSC | Sim |
| Eduardo da Fonte | PP | Sim |
| Fernando Coelho Filho | PSB | Sim |
| Fernando Ferro | PT | Não |
| Gonzaga Patriota | PSB | Sim |
| Inocêncio Oliveira | PR | Sim |
| João Paulo Lima | PT | Não |
| Jorge Corte Real | PTB | Sim |
| José Augusto Maia | PTB | Sim |
| José Chaves | PTB | Sim |
| Luciana Santos | PCdoB | Sim |
| Pastor Eurico | PSB | Sim |
| Paulo Rubem Santiago | PDT | Não |
| Pedro Eugênio | PT | Sim |
| Raul Henry | PMDB | Sim |
| Roberto Teixeira | PP | Sim |
| Silvio Costa | PTB | Sim |
| Vilalba | PRB | Sim |
| Wolney Queiroz | PDT | Sim |
| Total Pernambuco: 22 | ||
| Alagoas (AL) | ||
| Arthur Lira | PP | Sim |
| Celia Rocha | PTB | Sim |
| Givaldo Carimbão | PSB | Sim |
| João Lyra | PTB | Sim |
| Joaquim Beltrão | PMDB | Sim |
| Maurício Quintella Lessa | PR | Sim |
| Renan Filho | PMDB | Sim |
| Rui Palmeira | PSDB | Sim |
| Total Alagoas: 8 | ||
| Sergipe (SE) | ||
| Almeida Lima | PMDB | Sim |
| Andre Moura | PSC | Sim |
| Heleno Silva | PRB | Sim |
| Laercio Oliveira | PR | Sim |
| Márcio Macêdo | PT | Não |
| Mendonça Prado | DEM | Sim |
| Rogério Carvalho | PT | Não |
| Valadares Filho | PSB | Sim |
| Total Sergipe: 8 | ||
| Bahia (BA) | ||
| Acelino Popó | PRB | Sim |
| Alice Portugal | PCdoB | Sim |
| Amauri Teixeira | PT | Não |
| Antonio Brito | PTB | Sim |
| Antonio Carlos Magalhães Neto | DEM | Sim |
| Antonio Imbassahy | PSDB | Sim |
| Arthur Oliveira Maia | PMDB | Sim |
| Claudio Cajado | DEM | Sim |
| Daniel Almeida | PCdoB | Sim |
| Edson Pimenta | PCdoB | Sim |
| Emiliano José | PT | Sim |
| Erivelton Santana | PSC | Sim |
| Fábio Souto | DEM | Sim |
| Felix Mendonça Júnior | PDT | Sim |
| Fernando Torres | DEM | Sim |
| Geraldo Simões | PT | Sim |
| Jânio Natal | PRP | Sim |
| João Carlos Bacelar | PR | Sim |
| José Carlos Araújo | PDT | Sim |
| José Nunes | DEM | Sim |
| José Rocha | PR | Sim |
| Joseph Bandeira | PT | Sim |
| Josias Gomes | PT | Sim |
| Jutahy Junior | PSDB | Sim |
| Lucio Vieira Lima | PMDB | Sim |
| Luiz Alberto | PT | Não |
| Luiz Argôlo | PP | Sim |
| Márcio Marinho | PRB | Sim |
| Marcos Medrado | PDT | Sim |
| Maurício Trindade | PR | Sim |
| Nelson Pellegrino | PT | Sim |
| Oziel Oliveira | PDT | Sim |
| Paulo Magalhães | DEM | Sim |
| Roberto Britto | PP | Sim |
| Rui Costa | PT | Sim |
| Sérgio Barradas Carneiro | PT | Sim |
| Sérgio Brito | PSC | Sim |
| Valmir Assunção | PT | Não |
| Waldenor Pereira | PT | Não |
| Total Bahia: 39 | ||
| Minas Gerais (MG) | ||
| Ademir Camilo | PDT | Sim |
| Aelton Freitas | PR | Sim |
| Antônio Andrade | PMDB | Sim |
| Antônio Roberto | PV | Não |
| Aracely de Paula | PR | Sim |
| Bernardo Santana de Vasconcellos | PR | Sim |
| Bonifácio de Andrada | PSDB | Sim |
| Carlaile Pedrosa | PSDB | Sim |
| Diego Andrade | PR | Sim |
| Dimas Fabiano | PP | Sim |
| Domingos Sávio | PSDB | Sim |
| Dr. Grilo | PSL | Sim |
| Eduardo Azeredo | PSDB | Sim |
| Eduardo Barbosa | PSDB | Sim |
| Eros Biondini | PTB | Sim |
| Fábio Ramalho | PV | Não |
| Gabriel Guimarães | PT | Sim |
| George Hilton | PRB | Sim |
| Geraldo Thadeu | PPS | Sim |
| Gilmar Machado | PT | Sim |
| Jairo Ataide | DEM | Sim |
| Jô Moraes | PCdoB | Sim |
| João Magalhães | PMDB | Sim |
| José Humberto | PHS | Sim |
| Júlio Delgado | PSB | Sim |
| Leonardo Monteiro | PT | Não |
| Lincoln Portela | PR | Sim |
| Luis Tibé | PTdoB | Sim |
| Luiz Fernando Faria | PP | Sim |
| Márcio Reinaldo Moreira | PP | Sim |
| Marcos Montes | DEM | Sim |
| Marcus Pestana | PSDB | Sim |
| Newton Cardoso | PMDB | Sim |
| Odair Cunha | PT | Sim |
| Padre João | PT | Não |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB | Sim |
| Paulo Piau | PMDB | Sim |
| Reginaldo Lopes | PT | Sim |
| Rodrigo de Castro | PSDB | Abstenção |
| Saraiva Felipe | PMDB | Sim |
| Stefano Aguiar | PSC | Sim |
| Toninho Pinheiro | PP | Sim |
| Vitor Penido | DEM | Sim |
| Walter Tosta | PMN | Sim |
| Weliton Prado | PT | Sim |
| Zé Silva | PDT | Sim |
| Total Minas Gerais: 46 | ||
| Espírito Santo (ES) | ||
| Audifax | PSB | Não |
| Camilo Cola | PMDB | Sim |
| Cesar Colnago | PSDB | Sim |
| Dr. Jorge Silva | PDT | Sim |
| Lauriete | PSC | Sim |
| Lelo Coimbra | PMDB | Sim |
| Manato | PDT | Sim |
| Paulo Foletto | PSB | Sim |
| Rose de Freitas | PMDB | Sim |
| Sueli Vidigal | PDT | Sim |
| Total Espírito Santo: 10 | ||
| Rio de Janeiro (RJ) | ||
| Adrian | PMDB | Sim |
| Alessandro Molon | PT | Não |
| Alexandre Santos | PMDB | Sim |
| Alfredo Sirkis | PV | Não |
| Andreia Zito | PSDB | Sim |
| Anthony Garotinho | PR | Sim |
| Arolde de Oliveira | DEM | Sim |
| Aureo | PRTB | Sim |
| Benedita da Silva | PT | Sim |
| Brizola Neto | PDT | Não |
| Chico Alencar | PSOL | Não |
| Chico D`Angelo | PT | Não |
| Cristiano | PTdoB | Sim |
| Deley | PSC | Não |
| Dr. Adilson Soares | PR | Sim |
| Dr. Aluizio | PV | Não |
| Dr. Carlos Alberto | PMN | Sim |
| Dr. Paulo César | PR | Não |
| Edson Ezequiel | PMDB | Sim |
| Edson Santos | PT | Sim |
| Eduardo Cunha | PMDB | Sim |
| Eliane Rolim | PT | Sim |
| Felipe Bornier | PHS | Sim |
| Fernando Jordão | PMDB | Sim |
| Filipe Pereira | PSC | Sim |
| Francisco Floriano | PR | Sim |
| Glauber Braga | PSB | Não |
| Hugo Leal | PSC | Sim |
| Jair Bolsonaro | PP | Sim |
| Jandira Feghali | PCdoB | Sim |
| Liliam Sá | PR | Não |
| Marcelo Matos | PDT | Sim |
| Miro Teixeira | PDT | Não |
| Neilton Mulim | PR | Sim |
| Nelson Bornier | PMDB | Sim |
| Otavio Leite | PSDB | Sim |
| Rodrigo Maia | DEM | Sim |
| Romário | PSB | Sim |
| Simão Sessim | PP | Sim |
| Solange Almeida | PMDB | Sim |
| Stepan Nercessian | PPS | Sim |
| Vitor Paulo | PRB | Sim |
| Walney Rocha | PTB | Sim |
| Washington Reis | PMDB | Sim |
| Zoinho | PR | Sim |
| Total Rio de Janeiro: 45 | ||
| São Paulo (SP) | ||
| Abelardo Camarinha | PSB | Sim |
| Aldo Rebelo | PCdoB | Sim |
| Alexandre Leite | DEM | Sim |
| Antonio Bulhões | PRB | Sim |
| Antonio Carlos Mendes Thame | PSDB | Sim |
| Arlindo Chinaglia | PT | Sim |
| Arnaldo Faria de Sá | PTB | Sim |
| Arnaldo Jardim | PPS | Sim |
| Beto Mansur | PP | Sim |
| Bruna Furlan | PSDB | Sim |
| Cândido Vaccarezza | PT | Sim |
| Carlinhos Almeida | PT | Sim |
| Carlos Roberto | PSDB | Sim |
| Carlos Sampaio | PSDB | Sim |
| Carlos Zarattini | PT | Sim |
| Delegado Protógenes | PCdoB | Sim |
| Devanir Ribeiro | PT | Sim |
| Dimas Ramalho | PPS | Sim |
| Dr. Ubiali | PSB | Sim |
| Duarte Nogueira | PSDB | Sim |
| Edinho Araújo | PMDB | Sim |
| Eleuses Paiva | DEM | Sim |
| Eli Correa Filho | DEM | Sim |
| Gabriel Chalita | PSB | Sim |
| Guilherme Campos | DEM | Sim |
| Guilherme Mussi | PV | Não |
| Ivan Valente | PSOL | Não |
| Janete Rocha Pietá | PT | Não |
| Jefferson Campos | PSB | Sim |
| Jilmar Tatto | PT | Não |
| João Dado | PDT | Sim |
| João Paulo Cunha | PT | Sim |
| Jonas Donizette | PSB | Sim |
| Jorge Tadeu Mudalen | DEM | Sim |
| José De Filippi | PT | Sim |
| José Mentor | PT | Sim |
| Junji Abe | DEM | Sim |
| Keiko Ota | PSB | Sim |
| Luiz Fernando Machado | PSDB | Sim |
| Luiza Erundina | PSB | Não |
| Mara Gabrilli | PSDB | Sim |
| Marcelo Aguiar | PSC | Sim |
| Missionário José Olimpio | PP | Sim |
| Nelson Marquezelli | PTB | Sim |
| Newton Lima | PT | Não |
| Otoniel Lima | PRB | Sim |
| Pastor Marco Feliciano | PSC | Sim |
| Paulo Freire | PR | Sim |
| Paulo Maluf | PP | Sim |
| Paulo Pereira da Silva | PDT | Sim |
| Paulo Teixeira | PT | Sim |
| Ricardo Berzoini | PT | Sim |
| Ricardo Izar | PV | Não |
| Ricardo Tripoli | PSDB | Não |
| Roberto de Lucena | PV | Não |
| Roberto Freire | PPS | Não |
| Roberto Santiago | PV | Não |
| Salvador Zimbaldi | PDT | Sim |
| Tiririca | PR | Sim |
| Vanderlei Macris | PSDB | Sim |
| Vaz de Lima | PSDB | Sim |
| Vicente Candido | PT | Sim |
| Vicentinho | PT | Sim |
| Walter Ihoshi | DEM | Sim |
| William Dib | PSDB | Sim |
| Total São Paulo: 65 | ||
| Mato Grosso (MT) | ||
| Carlos Bezerra | PMDB | Sim |
| Homero Pereira | PR | Sim |
| Júlio Campos | DEM | Sim |
| Neri Geller | PP | Sim |
| Roberto Dorner | PP | Sim |
| Ságuas Moraes | PT | Sim |
| Valtenir Pereira | PSB | Sim |
| Wellington Fagundes | PR | Sim |
| Total Mato Grosso: 8 | ||
| Distrito Federal (DF) | ||
| Augusto Carvalho | PPS | Sim |
| Erika Kokay | PT | Não |
| Izalci | PR | Sim |
| Jaqueline Roriz | PMN | Sim |
| Policarpo | PT | Sim |
| Reguffe | PDT | Não |
| Ricardo Quirino | PRB | Sim |
| Ronaldo Fonseca | PR | Sim |
| Total Distrito Federal: 8 | ||
| Goiás (GO) | ||
| Carlos Alberto Leréia | PSDB | Sim |
| Delegado Waldir | PSDB | Sim |
| Flávia Morais | PDT | Sim |
| Heuler Cruvinel | DEM | Sim |
| Íris de Araújo | PMDB | Sim |
| João Campos | PSDB | Sim |
| Jorge Pinheiro | PRB | Sim |
| Jovair Arantes | PTB | Sim |
| Leandro Vilela | PMDB | Sim |
| Marina Santanna | PT | Não |
| Pedro Chaves | PMDB | Sim |
| Roberto Balestra | PP | Sim |
| Ronaldo Caiado | DEM | Sim |
| Sandes Júnior | PP | Sim |
| Sandro Mabel | PR | Sim |
| Valdivino de Oliveira | PSDB | Sim |
| Total Goiás: 16 | ||
| Mato Grosso do Sul (MS) | ||
| Antônio Carlos Biffi | PT | Não |
| Fabio Trad | PMDB | Sim |
| Geraldo Resende | PMDB | Sim |
| Giroto | PR | Sim |
| Mandetta | DEM | Sim |
| Reinaldo Azambuja | PSDB | Sim |
| Total Mato Grosso do Sul: 6 | ||
| Paraná (PR) | ||
| Abelardo Lupion | DEM | Sim |
| Alex Canziani | PTB | Sim |
| Alfredo Kaefer | PSDB | Sim |
| André Vargas | PT | Sim |
| André Zacharow | PMDB | Sim |
| Angelo Vanhoni | PT | Sim |
| Assis do Couto | PT | Sim |
| Cida Borghetti | PP | Sim |
| Dilceu Sperafico | PP | Sim |
| Dr. Rosinha | PT | Não |
| Edmar Arruda | PSC | Sim |
| Eduardo Sciarra | DEM | Sim |
| Giacobo | PR | Sim |
| Hermes Parcianello | PMDB | Sim |
| João Arruda | PMDB | Sim |
| Leopoldo Meyer | PSB | Sim |
| Luiz Carlos Setim | DEM | Sim |
| Luiz Nishimori | PSDB | Sim |
| Moacir Micheletto | PMDB | Sim |
| Nelson Meurer | PP | Sim |
| Nelson Padovani | PSC | Sim |
| Osmar Serraglio | PMDB | Sim |
| Ratinho Junior | PSC | Sim |
| Reinhold Stephanes | PMDB | Sim |
| Rosane Ferreira | PV | Não |
| Rubens Bueno | PPS | Sim |
| Sandro Alex | PPS | Sim |
| Takayama | PSC | Sim |
| Zeca Dirceu | PT | Sim |
| Total Paraná: 29 | ||
| Santa Catarina (SC) | ||
| Carmen Zanotto | PPS | Sim |
| Celso Maldaner | PMDB | Sim |
| Décio Lima | PT | Sim |
| Edinho Bez | PMDB | Sim |
| Esperidião Amin | PP | Sim |
| Gean Loureiro | PMDB | Sim |
| Jorge Boeira | PT | Sim |
| Jorginho Mello | PSDB | Sim |
| Luci Choinacki | PT | Sim |
| Mauro Mariani | PMDB | Sim |
| Onofre Santo Agostini | DEM | Sim |
| Pedro Uczai | PT | Não |
| Rogério Peninha Mendonça | PMDB | Sim |
| Ronaldo Benedet | PMDB | Sim |
| Valdir Colatto | PMDB | Sim |
| Zonta | PP | Sim |
| Total Santa Catarina: 16 | ||
| Rio Grande do Sul (RS) | ||
| Afonso Hamm | PP | Sim |
| Alceu Moreira | PMDB | Sim |
| Assis Melo | PCdoB | Sim |
| Bohn Gass | PT | Sim |
| Danrlei De Deus Hinterholz | PTB | Sim |
| Darcísio Perondi | PMDB | Sim |
| Enio Bacci | PDT | Sim |
| Fernando Marroni | PT | Não |
| Giovani Cherini | PDT | Sim |
| Henrique Fontana | PT | Não |
| Jeronimo Goergen | PP | Sim |
| José Otávio Germano | PP | Sim |
| José Stédile | PSB | Sim |
| Luis Carlos Heinze | PP | Sim |
| Luiz Noé | PSB | Sim |
| Manuela D`ávila | PCdoB | Sim |
| Marco Maia | PT | Art. 17 |
| Marcon | PT | Não |
| Mendes Ribeiro Filho | PMDB | Sim |
| Nelson Marchezan Junior | PSDB | Sim |
| Osmar Terra | PMDB | Sim |
| Paulo Pimenta | PT | Não |
| Renato Molling | PP | Sim |
| Ronaldo Nogueira | PTB | Sim |
| Ronaldo Zulke | PT | Sim |
| Sérgio Moraes | PTB | Sim |
| Vieira da Cunha | PDT | Não |
| Vilson Covatti | PP | Sim |
| Total Rio Grande do Sul: 28 | ||
Fonte da lista de deputados: Greenpeace
Saiba mais:
Carta Aberta à Presidente da República e ao Congresso Nacional
Mais uma terça-feira do Código!
Acordo sobre Código Florestal fere democracia, mancha reputações e alimenta impunidade geral
Que esta terça não seja como a última!
Custo da inação maior do que investimento em sustentabilidade
Código Florestal: Abaixo-assinado
O Código que mata a Mata
Se você quiser seguir a Recicloteca no Twitter, clique aqui.
Gostou dos textos? Detestou? Queremos saber!
Deixe aqui seus comentários, criticas e sugestões!
Estamos fazendo o blog para vocês e
ele é uma construção conjunta.
Ajude-nos a melhorá-lo!



Este texto está protegido por uma Licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional